- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-09-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 411221000059714 | 组织机构代码 | MA9FQDJ4-8 | |
| 统一信用代码 | 91411221MA9FQDJ483 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411221MA9FQDJ483 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2020-09-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-17 | |
| 登记机关 | 渑池县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Maikailong Metal Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省三门峡市渑池县城关镇聚宸国际西侧三排1栋 | |||
| 经营范围 |
有色金属压延加工,高性能有色金属及合金材料销售,烘炉、熔炉及电炉及部件的销售;货物进出口;技术进出口。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-10-11 | 中国工程物理研究院材料研究所钼发热体【第3次】采购项目成交结果公告 | - | - | 其他 | - | - |